اتاق G30 یا نسل هفتم سری5 کمپانی بی ام و را باید خودرویی آلومینیومی بنامیم چرا که بخش زیادی از بدنه خودرو (شامل کاپوت، صندوق، درها و سقف) از آلومینیوم ساخته شده است با ما همراه باشید تا به بررسی BMW 530 بپردازیم.
اتاق G30 مدل 2017 و 2018 در بازار ایران موجود است
آپشنهای مختلفی درون کابین جی 30 را میبینیم که از نسل جدید سیستم iDrive در این خودرو استفاده شده و سایز نمایشگر کنسول خودرو نیز به 10.25 اینچ افزایش یافته است.
حذف مدل گرنتوریزمو از خانواده سری5 نکته جالب موضوع است
موفق ترین خودرو سری پنج
موفق ترین و با جرات میتوان گفت پرفروش ترین مدل سری پنج اتاق F10 می باشد اما با آمدن نسل هفتم یا همان G30 که تقریبا در میانه های سال 2017 بود جهش بزرگی سری 5 داشت چرا که این خودرو را با سری 7 کم آپشن نیز مقایسه میکردند
شاید این جهش را در عرضه کم این خودرو در سال 2017 همراه با افزایش قیمت خودرو دانست
رانندگی لذت بخش همراه با آپشن های زیاد خودرو در مدل فول G30 یکی از نقاط جالب توجه در این سری است
حال به بررسی ابعاد بدنه G30 نسبت به مدل F10 بزرگتر شده به این صورت که ۳۶ میلیمتر به طول بدنه و ۷ میلیمتر به فاصله میان محورها اضافه شده است.
این افزایش ابعاد ناچیز به بهبود فضای کابین کمک کرده و جالب اینجاست که فضای صندوق بار نیز با ۵۳۰ لیتر حجم، حالا ۱۰ لیتر بیشتر از قبل است
نقاط قوت | نقاط ضعف |
سطح بالای تجهیزات استاندارد | حساسیت موتور به بنزین کم کیفیت |
تنوع آپشن زیاد | هزینه نگهداری بالای خودرو |
عملکرد فنی عالی | واردات محدود خودرو |
کیفیت ساخت بالا قطعات | |
فرمانپذیری بالای خودرو |
رقیبان بی ام و G30
در بررسی BMW 530 رقبایی نظیر مرسدس بنز E کلاس و لکسوس GS وجود دارد که هر کدام ازاین خودروها نیز معایب و محاسن خود را دارند که بنز E رقیب اصلی بشمار می آید
مشخصات فنی بی ام و 530 | توضیحات |
حجم موتور | 2 لیتر یا 2000cc |
پیشرانه خودرو | 4 سیلندر توربوشارژ |
محور محرک | دیفرانسیل عقب با محدودکننده لغزش |
گیربکس | 8 دنده اتومات با کنترل هوشمند |
گشتاور | 350 نیوتنمتر |
قدرت موتور | 252 اسببخار |
شتاب اولیه 0 تا 100 | 6.2 ثانیه |
سرعت نهایی | 250 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی سوخت | 6 لیتر در صد کیلومتر |
نوع شاسی خودرو | یکپارچه |
نوع بدنه | سدان متوسط لوکس |
نسل (کد اتاق) | نسل هفتم (G30) |
طول خودرو | 4943 میلیمتر |
عرض خودرو | 1867 میلیمتر |
ارتفاع خودرو | 1478 میلیمتر |
وزن خودرو | 1615 کیلوگرم |
فاصله محوری چرخ ها | 2974 میلیمتر |
حجم باک بنزین | 68 لیتر |
اندازه رینگ و لاستیک چرخ جلو | 245/40R19 |
اندازه رینگ و لاستیک چرخ عقب | 245/40R19 |
رینگ 20 اینجی | M اسپرت (سفارشی) |
مشخصات فنی G30 | دارد/ندارد |
حالت رانندگی | 3 حالته (اکو – کامفورت – اسپرت) |
کروز کنترل هوشمند | دارد |
کروز کنترل | دارد |
کنترل کشش | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی | دارد |
کنترل پایداری | دارد |
اتو پارک | دارد |
ضد واژگونی | ندارد |
تعلیق هوشمند | دارد |
ریموت لمسی | دارد |
ریموت پارک | دارد |
تعلیق ام اسپرت | (سفارشی) |
سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
سنسور باران | دارد |
سنسور جلو | دارد |
سنسور فشار باد تایر | دارد |
سنسور عقب | دارد |
رادار نقطه کور | دارد |
رادار تغییرلاین | دارد |
رادار تصادف جلو | دارد |
رادار تصادف عقب | دارد |
رادار تابلوخوان |
ترمز کمکی | دارد |
ترمز ضدقفل | دارد |
توزیع نیرو ترمز | دارد |
ترمز پارک برقی | دارد |
ترمز اضطراری | دارد |
بازیابی انرژی ترمز | دارد |
کنترل ترمزها در پیچ (CBC) | دارد |
کیت ترمز ام اسپرت | (سفارشی) |
چراغ چرخشی | دارد |
دیلایت | دارد |
اتولایت | دارد |
ارتفاع نور اتومات | دارد |
نوربالا اتومات | دارد |
چراغ مهشکن عقب | دارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ شور | دارد |
چراغ جلو | LED |
نورپردازی داخلی | دارد |
روکش چرم | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
دکمههای کنترلی | دارد |
دکمههای کنترلی لمسی | دارد |
حساس به سرعت | دارد |
مموری فرمان | دارد |
پدال شیفتر | دارد |
فرمان ام اسپرت | (سفارشی) |
تنظیم موقعیت | 4 حالته برقی |
نیروی کمکی | برقی |
مانیتور | 10.2 اینچی با کنترلر |
کنترل اشارهای | دارد |
مانیتور ردیف عقب | دارد |
نویگیشن | دارد |
دوربین عقب | دارد |
هدآپ | دارد |
دوربین 360 | دارد |
دوربین دید در شب | دارد |
صفحه کیلومتر دیجیتالی | دارد |
نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان | دارد |
تنظیم هوشمند بلندی صدا | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
سیستم پخش 600 واتی | Harman/Kardon |
سیستم پخش 1400 واتی B&W | (سفارشی) |
تشخیص صدا | دارد |
تعداد اسپیکر های داخل خودرو | 16 اسپیکر |
هندزفری | دارد |
پشتیبانی از Bluetooth | Apple CarPlay |
پشتیبانی از USB | دارد |
پشتیبانی از CD/DVD | دارد |
پشتیبانی از MP3 | دارد |
پشتیبانی از iPod | دارد |
پشتیبانی از MirrorLink | دارد |
پشتیبانی از AUX | دارد |
پشتیبانی از Wifi Hotspot | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ زانویی راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ایربگ زانویی سرنشین جلو | دارد |
ایربگ پردهای کنار | دارد |
پشتسری فعال | دارد |
کمربند ایمنی محدودکننده | دارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
کمربند ایمنی پیشکشنده | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
مجموع ایربگهای خودرو | 8 ایربگ |
ورود بدون کلید به خودرو | دارد |
کیلس استارتر (استارت دکمهای) | دارد |
نوع سیستم تهویه | اتومات چهارگانه |
کول باکس | ندارد |
سردکن صندلی | جلو |
خوشبو کننده داخل کابین | دارد |
دریچه تهویه عقب | دارد |
صندلی راننده و سرنشین جلو | 16 حالته برقی |
تنظیم برقی گودی کمر راننده و سرنشین جلو | دارد |
صندلی کامفورت راننده و سرنشین جلو | دارد |
مموری صندلی راننده | دارد |
ویژگی صندلی های عقب | تاشو دو تکه |
ماساژور صندلی | جلو |
گرمکن صندلی | جلو – عقب |
روکش صندلی | چرم داکوتا |
روکش صندلی (چرم ناپا) | (سفارشی) |
صندوق پران هوشمند | دارد |
تریم چوب داخل کابین | دارد |
شارژر وایرلس داخل کابین | دارد |
وکیوم دربهای خودرو | دارد |
ایزوفیکس صندلی | دارد |
صندوق برقی با جک | دارد |
خروجی برق | 12 ولت |
آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
سقف پانوراما | ندارد |
سانروف | دارد |
شیشه دودی عقب | دارد |
پرده برقی عقب | دارد |
ریموت شیشه بالابر | دارد |
شیشه بالابر آنتیترپ | دارد |
مموری آینه | دارد |
فیس لیفت بی ام و G30
بدلیل عدم واردات از سال 2018 مردم به فکر ارتقاء ظاهری خودرو هستند و این فیس لیفت ها در ایران همه روزه بیشتر میشود
حال به مراحل فیس لیفت بی ام و G30 میپردازیم که مدل این خودرو فیس لیفت شده 2018 از نوع فول آن می باشد
قطعات تعویض شده در فیس لیفت G30
1- چراغ های جلو از LED به LED Lci تغیر کرده داست
2- چراغ عقب از لامپ به نئون تغییر پیدا کرده است
3- سپر و متعلقات سپر همراه جلو پنجره
4- ارتقاء نرم افزاری
5- نصب کیت اگزوز FI-Exhaust